Katholisches Gymnasium Zürich
Dr. Alfons Lenherr
Sumatrastrasse 31, 8006 Zürich
T 044 360 82 40, F 044 360 82 41
gymnasium
fksz.ch
www.fksz.ch
Dr. Alfons Lenherr
Sumatrastrasse 31, 8006 Zürich
T 044 360 82 40, F 044 360 82 41
fksz.chwww.fksz.ch
![]() | Nombre d’élèves de toutes les « Freie Katholische Schulen » : 740 Âge: 11 – 20 |
![]() | Externat mixte Demi-internat avec repas midi |
![]() | Gymnase à filière courte axé sur les langues et l’économie avec branches à option spécifique : latin, italien et économie & droit; branches complémentaires : étude des religions, philosophie, biologie, mathématique |
![]() | Le gymnase se fonde sur une attitude de base chrétienne humaniste. Nous transmettons aux jeunes une formation et une éducation qui leur montrent les relations entre les choses et leur fournissent un bagage pour la vie. |
![]() | Nous avons des classes à faible effectif, offrons un climat chaleureux en accord avec des exigences élevées et réalistes. Nous avons aussi un service de psychologie et conseillons les parents. Repas midi chaud |
![]() | Apprenants catholiques issus des paroisses affiliées: de Fr. 5’175 à Fr. 16’090.--/an (en fonction du revenu) Apprenants catholiques issus de paroisses non affiliées : de Fr. 7’325 à Fr. 18’240.--/an (en fonction du revenu) Apprenants non catholiques issus d’autres cantons : de Fr. 9’375 à Fr. 20’290.--/an (en fonction du revenu) |
![]() | non |
| actualité | NN |

![[schuelerinnenUndSchueler] [schuelerinnenUndSchueler]](img/menschen.gif)
![[schulkategorie] [schulkategorie]](img/haus.gif)

![[ausrichtung] [ausrichtung]](img/pfeil.gif)
![[besonderheiten] [besonderheiten]](img/ausrufezeichen.gif)


